突擊兵訓練 — 全部數據一覽

本樹中的每一項科技,以及升滿所需的全部消耗。 Last Z: Survival Shooter.

← 開啟計算機

科技 等級 徽章 Strom Zent 研究時間 戰鬥力 前置條件
戰鬥策略 10 22,860 57,142,870 45,714,290 15d 1h 154,410 —
攔截技術 10 22,860 57,142,870 45,714,290 15d 1h 154,410 —
近身格鬥 10 91,420 228,571,440 182,857,150 60d 6h 288,143 戰鬥策略 等級 1
護盾升級 10 91,420 228,571,440 182,857,150 60d 6h 288,143 攔截技術 等級 1
合金護盾 15 137,160 342,857,160 274,285,740 90d 9h 428,087 近身格鬥 等級 1, 護盾升級 等級 1
聯合作戰 10 22,860 57,142,870 45,714,290 15d 1h 154,410 合金護盾 等級 1
機動防禦 10 22,860 57,142,870 45,714,290 15d 1h 154,410 合金護盾 等級 1
野戰訓練 10 114,300 285,714,300 228,571,440 75d 8h 318,581 聯合作戰 等級 1
迷彩塗裝 10 114,300 285,714,300 228,571,440 75d 8h 318,581 機動防禦 等級 1
近身格鬥 20 228,590 571,428,570 457,142,890 150d 16h 619,453 野戰訓練 等級 1
護盾升級 20 228,590 571,428,570 457,142,890 150d 16h 619,453 迷彩塗裝 等級 1
合金護盾 20 342,850 857,142,860 685,714,310 226d 743,446 近身格鬥 等級 1, 護盾升級 等級 1
合計 155 1,440,070 3,600,000,120 2,880,000,170 949d 6h 4,241,527

每級消耗

徽章 — 科技 · 等級 1 … 最大

戰鬥策略 830 · 990 · 1,160 · 1,400 · 1,650 · 2,060 · 2,560 · 3,220 · 4,040 · 4,950
攔截技術 830 · 990 · 1,160 · 1,400 · 1,650 · 2,060 · 2,560 · 3,220 · 4,040 · 4,950
近身格鬥 3,300 · 3,960 · 4,620 · 5,610 · 6,600 · 8,250 · 10,230 · 12,870 · 16,170 · 19,810
護盾升級 3,300 · 3,960 · 4,620 · 5,610 · 6,600 · 8,250 · 10,230 · 12,870 · 16,170 · 19,810
合金護盾 2,410 · 2,890 · 3,380 · 3,860 · 4,580 · 5,540 · 6,510 · 7,710 · 9,160 · 10,610 · 12,050 · 13,740 · 15,670 · 18,080 · 20,970
聯合作戰 830 · 990 · 1,160 · 1,400 · 1,650 · 2,060 · 2,560 · 3,220 · 4,040 · 4,950
機動防禦 830 · 990 · 1,160 · 1,400 · 1,650 · 2,060 · 2,560 · 3,220 · 4,040 · 4,950
野戰訓練 4,130 · 4,950 · 5,780 · 7,010 · 8,250 · 10,320 · 12,790 · 16,090 · 20,220 · 24,760
迷彩塗裝 4,130 · 4,950 · 5,780 · 7,010 · 8,250 · 10,320 · 12,790 · 16,090 · 20,220 · 24,760
近身格鬥 1,990 · 2,390 · 2,790 · 3,190 · 3,780 · 4,580 · 5,380 · 6,370 · 7,570 · 8,760 · 9,960 · 11,350 · 12,940 · 14,930 · 17,320 · 17,920 · 20,710 · 21,900 · 24,890 · 29,870
護盾升級 1,990 · 2,390 · 2,790 · 3,190 · 3,780 · 4,580 · 5,380 · 6,370 · 7,570 · 8,760 · 9,960 · 11,350 · 12,940 · 14,930 · 17,320 · 17,920 · 20,710 · 21,900 · 24,890 · 29,870
合金護盾 2,990 · 3,580 · 4,180 · 4,780 · 5,680 · 6,870 · 8,060 · 9,560 · 11,350 · 13,140 · 14,930 · 17,020 · 19,410 · 22,400 · 25,980 · 26,880 · 31,060 · 32,850 · 37,330 · 44,800

常見問題

突擊兵訓練 整棵科技樹需要多少徽章?
把 突擊兵訓練 的每項科技升滿需要 1,440,070 枚徽章。各項的具體消耗見上方表格。
突擊兵訓練 的研究需要多久?
在沒有研究速度加成的情況下為 949d 6h。實驗室速度會縮短時間——計算機會算上你的加成。
突擊兵訓練 應該按什麼順序研究?
「前置條件」一欄列出必須先完成的項目。沒有條目的可以立即開始。

開啟計算機 →