동맹 인정 — 전체 수치 한눈에 보기

이 트리의 모든 기술과 최대 레벨까지의 전체 비용입니다. Last Z: Survival Shooter.

← 계산기 열기

기술 레벨 배지 Strom Zent 연구 시간 전투력 선행 조건
목재 수집 10 4,120 18,000,010 8,640,000 6d 6h 81,688 —
Zents 채집가 10 4,120 18,000,010 8,640,000 6d 6h 81,688 —
프리미엄 보상 1 1,230 7,200,000 3,456,000 2d 12h 15,875 목재 수집 레벨 10, Zents 채집가 레벨 10
이벤트 전문가 20 18,480 107,999,990 51,840,020 37d 15h 260,406 프리미엄 보상 레벨 1
강화 엔진 10 8,220 36,000,010 17,280,010 12d 13h 111,592 이벤트 전문가 레벨 1
수송 용량 증가 10 8,220 36,000,010 17,280,010 12d 13h 111,592 이벤트 전문가 레벨 1
생산 라인 확장 10 8,220 36,000,010 17,280,010 12d 13h 111,592 강화 엔진 레벨 1
신속 생산 10 8,220 36,000,010 17,280,010 12d 13h 111,592 수송 용량 증가 레벨 1
슈퍼 보상 1 4,100 28,800,000 13,824,000 10d 1h 29,623 생산 라인 확장 레벨 10, 신속 생산 레벨 10
인센티브 - 채집 10 14,370 72,000,010 34,560,010 25d 2h 152,441 슈퍼 보상 레벨 1
인센티브 - 개조 차량 10 14,370 72,000,010 34,560,010 25d 2h 152,441 슈퍼 보상 레벨 1
인센티브 - 개발 10 14,370 72,000,010 34,560,010 25d 2h 152,441 인센티브 - 채집 레벨 1
인센티브 - 장비 10 14,370 72,000,010 34,560,010 25d 2h 152,441 인센티브 - 개조 차량 레벨 1
인센티브 - 크립 10 14,370 72,000,010 34,560,010 25d 2h 152,441 인센티브 - 개발 레벨 1
인센티브 - 훈련 10 14,370 72,000,010 34,560,010 25d 2h 152,441 인센티브 - 장비 레벨 1
인센티브 - 모집 10 22,580 107,999,990 51,840,000 37d 15h 182,953 인센티브 - 크립 레벨 1
인센티브 - 처치 10 22,580 107,999,990 51,840,000 37d 15h 182,953 인센티브 - 훈련 레벨 1
이벤트 왕 20 143,540 720,000,020 345,600,010 251d 1h 611,544 인센티브 - 모집 레벨 10, 인센티브 - 처치 레벨 10
하나 더! 1 20,500 108,000,000 51,840,000 37d 15h 53,698 이벤트 왕 레벨 20
합계 183 360,350 1,800,000,110 864,000,130 627d 16h 2,861,442

레벨당 비용

배지 — 기술 · 레벨 1 … Max

목재 수집 150 · 180 · 210 · 250 · 300 · 370 · 460 · 580 · 730 · 890
Zents 채집가 150 · 180 · 210 · 250 · 300 · 370 · 460 · 580 · 730 · 890
프리미엄 보상 1,230
이벤트 전문가 160 · 190 · 230 · 260 · 310 · 370 · 430 · 520 · 610 · 710 · 800 · 920 · 1,050 · 1,210 · 1,400 · 1,450 · 1,670 · 1,770 · 2,010 · 2,410
강화 엔진 300 · 360 · 420 · 500 · 590 · 740 · 920 · 1,160 · 1,450 · 1,780
수송 용량 증가 300 · 360 · 420 · 500 · 590 · 740 · 920 · 1,160 · 1,450 · 1,780
생산 라인 확장 300 · 360 · 420 · 500 · 590 · 740 · 920 · 1,160 · 1,450 · 1,780
신속 생산 300 · 360 · 420 · 500 · 590 · 740 · 920 · 1,160 · 1,450 · 1,780
슈퍼 보상 4,100
인센티브 - 채집 520 · 620 · 730 · 880 · 1,040 · 1,300 · 1,610 · 2,020 · 2,540 · 3,110
인센티브 - 개조 차량 520 · 620 · 730 · 880 · 1,040 · 1,300 · 1,610 · 2,020 · 2,540 · 3,110
인센티브 - 개발 520 · 620 · 730 · 880 · 1,040 · 1,300 · 1,610 · 2,020 · 2,540 · 3,110
인센티브 - 장비 520 · 620 · 730 · 880 · 1,040 · 1,300 · 1,610 · 2,020 · 2,540 · 3,110
인센티브 - 크립 520 · 620 · 730 · 880 · 1,040 · 1,300 · 1,610 · 2,020 · 2,540 · 3,110
인센티브 - 훈련 520 · 620 · 730 · 880 · 1,040 · 1,300 · 1,610 · 2,020 · 2,540 · 3,110
인센티브 - 모집 820 · 980 · 1,140 · 1,390 · 1,630 · 2,040 · 2,520 · 3,180 · 3,990 · 4,890
인센티브 - 처치 820 · 980 · 1,140 · 1,390 · 1,630 · 2,040 · 2,520 · 3,180 · 3,990 · 4,890
이벤트 왕 1,250 · 1,500 · 1,750 · 2,000 · 2,380 · 2,880 · 3,380 · 4,000 · 4,750 · 5,500 · 6,250 · 7,130 · 8,130 · 9,380 · 10,880 · 11,250 · 13,000 · 13,750 · 15,630 · 18,750
하나 더! 20,500

자주 묻는 질문

동맹 인정 트리 전체에는 배지가 몇 개 필요한가요?
동맹 인정 의 모든 기술을 최고 레벨로 올리려면 배지 360,350 개가 필요합니다. 개별 소요량은 위 표에 있습니다.
동맹 인정 연구에는 얼마나 걸리나요?
연구 속도 보너스가 없을 때 627d 16h 입니다. 연구소 속도로 단축되며, 계산기는 보너스를 반영합니다.
동맹 인정 은 어떤 순서로 연구해야 하나요?
선행 조건 열에 먼저 필요한 것이 나옵니다. 항목이 없는 것은 바로 시작할 수 있습니다.

계산기 열기 →