タンク改造 — 全データ一覧

各タンク改造に必要なレンチを、レベルごとに。 Last Z: Survival Shooter.

← 計算機を開く

車両

車両 解放レベル レンチ (累計)
チーター 45 150
ヘラクレス 95 1,730
デストロイヤー 145 10,440
デストロイヤーEX 195 35,300

改造

レベル 改造 サブレベル レンチ / サブ 合計 累計 車両
0 エリート武器改造 5 1 5 5 —
5 追加手榴弾 5 1 5 10 —
10 エリートタイヤ改造 5 1 5 15 —
15 グレネードランチャーアップグレード 5 1 5 20 —
20 エリート武器改造 5 2 10 30 —
25 重手榴弾 5 2 10 40 —
30 エリートタイヤ改造 5 4 20 60 —
35 グレネードランチャー変換 5 4 20 80 —
40 エリートトランク改造 5 6 30 110 —
45 チーター装甲車 5 8 40 150 チーター
50 エリート武器改造 5 8 40 190 —
55 妨害磁気嵐 5 12 60 250 —
60 エリートタイヤ改造 5 18 90 340 —
65 磁気嵐シールド 5 18 90 430 —
70 エリート武器改造 5 20 100 530 —
75 プラズマチェーン 8 20 160 690 —
80 エリートタイヤ改造 8 25 200 890 —
85 究極の磁気嵐 8 30 240 1,130 —
90 エリートトランク改造 8 35 280 1,410 —
95 ヘラクレス 8 40 320 1,730 ヘラクレス
100 エリート武器改造 8 45 360 2,090 —
105 戦争狂乱 8 50 400 2,490 —
110 エリートタイヤ改造 10 50 500 2,990 —
115 サーモ爆弾 10 74 740 3,730 —
120 エリート武器改造 10 74 740 4,470 —
125 高速リロード 10 100 1,000 5,470 —
130 エリートタイヤ改造 10 100 1,000 6,470 —
135 地獄の炉 10 124 1,240 7,710 —
140 エリートトランク改造 10 124 1,240 8,950 —
145 デストロイヤー 10 149 1,490 10,440 デストロイヤー
150 エリート武器改造 10 149 1,490 11,930 —
155 黙示録の視界 10 209 2,090 14,020 —
160 エリートタイヤ改造 10 209 2,090 16,110 —
165 バイオウイルス 10 239 2,390 18,500 —
170 エリート武器改造 10 240 2,400 20,900 —
175 先制攻撃 10 270 2,700 23,600 —
180 エリートタイヤ改造 10 270 2,700 26,300 —
185 シールドブースト 10 300 3,000 29,300 —
190 エリートトランク改造 10 300 3,000 32,300 —
195 デストロイヤーEX 10 300 3,000 35,300 デストロイヤーEX
200 エリート武器改造 10 300 3,000 38,300 —
205 フェーズアンプ 10 360 3,600 41,900 —
210 エリートタイヤ改造 10 360 3,600 45,500 —
215 ライトリフト分裂 10 360 3,600 49,100 —
220 エリート武器改造 10 420 4,200 53,300 —
225 高速連射 10 420 4,200 57,500 —
230 エリートタイヤ改造 10 420 4,200 61,700 —
235 フェーズ昇天 10 420 4,200 65,900 —
240 特殊トランク改造 10 480 4,800 70,700 —
合計 70,700

よくある質問

タンクには合計で何個のレンチが必要ですか?
70,700 個のレンチで最高レベルの 240 に到達します。途中で各車両が解放されます。位置は上の表のとおりです。

計算機を開く →